X city built a new stadium, each day many people visit it and the stats are saved as these columns: id, date, people
Please write a query to display the records which have 3 or more consecutive rows and the amount of people more than 100(inclusive).
For example, the tablestadium
:
+------+------------+-----------+ | id | date | people | +------+------------+-----------+ | 1 | 2017-01-01 | 10 | | 2 | 2017-01-02 | 109 | | 3 | 2017-01-03 | 150 | | 4 | 2017-01-04 | 99 | | 5 | 2017-01-05 | 145 | | 6 | 2017-01-06 | 1455 | | 7 | 2017-01-07 | 199 | | 8 | 2017-01-08 | 188 | +------+------------+-----------+
For the sample data above, the output is:
+------+------------+-----------+ | id | date | people | +------+------------+-----------+ | 5 | 2017-01-05 | 145 | | 6 | 2017-01-06 | 1455 | | 7 | 2017-01-07 | 199 | | 8 | 2017-01-08 | 188 | +------+------------+-----------+
Note:
Each day only have one row record, and the dates are increasing with id increasing.
JOIN
and WHERE
clause [Accepted]Intuition
\nSelect the days with more than 100 people attending the stadium, and join this temp table with itself. We might get the solution after using complex conditions in a WHERE
clause.
Algorithm
\nThe first step is to get the days with 100 people and join this table with itself.
\nselect distinct t1.*\nfrom stadium t1, stadium t2, stadium t3\nwhere t1.people >= 100 and t2.people >= 100 and t3.people >= 100\n;\n
id | \ndate | \npeople | \nid | \ndate | \npeople | \nid | \ndate | \npeople | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
6 | \n2017-01-06 | \n1455 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n7 | \n2017-01-07 | \n199 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
2 | \n2017-01-02 | \n109 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
3 | \n2017-01-03 | \n150 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
5 | \n2017-01-05 | \n145 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n8 | \n2017-01-08 | \n188 | \n
